P42R12-06-H05 BL1430B
λͺ¨λΈ ꡬλΆRegular
ν© μ νHP
μ
ꡬμ±0402
μΉ©μ
8 β RAJ240080
HP ν¨ν΄<4>*******<BL1430B><268>***<EVM>
μ΅μ’
μμ Long.H.V / 20260102105119
κ²μ¬ νμ μ€ν 170건 (TB_TEST_SPEC)
| μ€νμ ν | μ νλͺ | μλ² | νλͺ©ID | νλͺ©λͺ | νν | μν | κ²μ¬μ¬λΆ | νμμ¬λΆ | μ°κΈ°λ°μ΄ν° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | None | 1 | 1001 | β | 24 | 24 | Y | ||
| 0 | None | 2 | 1332 | β | 14392 | 14049 | Y | ||
| 0 | None | 3 | 626 | β | Y | ||||
| 0 | None | 4 | 647 | β | Y | ||||
| 0 | None | 5 | 651 | β | 40 | 40 | Y | ||
| 0 | None | 6 | 652 | β | 6 | 0 | Y | ||
| 0 | None | 7 | 654 | β | 67 | 66 | Y | ||
| 0 | None | 8 | 655 | β | 10 | 10 | Y | ||
| 0 | None | 9 | 653 | β | 65534 | 1 | Y | ||
| 0 | None | 10 | 1055 | β | 10 | 10 | Y | ||
| 0 | None | 11 | 1056 | β | 00 | 00 | Y | ||
| 0 | None | 12 | 1057 | β | 06 | 06 | Y | ||
| 0 | None | 13 | 1058 | β | 00 | 00 | Y | ||
| 0 | None | 14 | 1059 | β | 01 | 01 | Y | ||
| 0 | None | 15 | 1060 | β | 02 | 02 | Y | ||
| 0 | None | 16 | 1061 | β | 00 | 00 | Y | ||
| 0 | None | 17 | 1062 | β | 03 | 03 | Y | ||
| 0 | None | 18 | 1063 | β | 24 | 24 | Y | ||
| 0 | None | 19 | 1064 | β | 0F | 0F | Y | ||
| 0 | None | 20 | 1065 | β | 22 | 22 | Y | ||
| 0 | None | 21 | 696 | β | Y | ||||
| 0 | None | 22 | 515 | β | 14392 | 14049 | Y | ||
| 0 | None | 23 | 658 | β | 14392 | 14049 | Y | ||
| 0 | None | 24 | 659 | β | 45 | -45 | Y | ||
| 0 | None | 25 | 661 | β | 14 | -14 | Y | ||
| 0 | None | 26 | 662 | β | 14 | -14 | Y | ||
| 0 | None | 27 | 663 | β | 14 | -14 | Y | ||
| 0 | None | 28 | 664 | β | 14 | -14 | Y | ||
| 0 | None | 29 | 665 | β | 10 | 0 | Y | ||
| 0 | None | 30 | 911 | β | 85 | 40 | Y | ||
| 0 | None | 31 | 523 | β | Y | ||||
| 0 | None | 32 | 33 | β | 5 | -5 | Y | ||
| 0 | None | 33 | 667 | β | 10 | -10 | Y | ||
| 0 | None | 34 | 674 | β | 810 | 690 | Y | ||
| 0 | None | 35 | 675 | β | 1140 | 1020 | Y | ||
| 0 | None | 36 | 676 | β | 1410 | 1290 | Y | ||
| 0 | None | 37 | 677 | β | 3130 | 3010 | Y | ||
| 0 | None | 38 | 700 | β | Y | ||||
| 0 | None | 39 | 647 | β | Y | ||||
| 0 | None | 40 | 1071 | β | -1310 | -1690 | Y | ||
| 0 | None | 41 | 1072 | β | -6440 | -7560 | Y | ||
| 0 | None | 42 | 710 | β | Y | ||||
| 0 | None | 43 | 709 | β | Y | ||||
| 0 | None | 44 | 708 | β | Y | ||||
| 0 | None | 45 | 707 | β | Y | ||||
| 0 | None | 46 | 1102 | β | 7560 | 6440 | Y | ||
| 0 | None | 47 | 705 | β | Y | ||||
| 0 | None | 48 | 704 | β | Y | ||||
| 0 | None | 49 | 703 | β | Y | ||||
| 0 | None | 50 | 702 | β | Y | ||||
| 0 | None | 51 | 1074 | β | 0 | 0 | Y | ||
| 0 | None | 52 | 1103 | β | 50 | -50 | Y | ||
| 0 | None | 53 | 647 | β | Y | ||||
| 0 | None | 54 | 1328 | β | 850 | 600 | Y | ||
| 0 | None | 55 | 673 | β | 9999999 | 500000 | Y | ||
| 0 | None | 56 | 647 | β | Y | ||||
| 0 | None | 57 | 679 | β | 1 | 1 | Y | ||
| 0 | None | 58 | 680 | β | 0 | -1000 | Y | ||
| 0 | None | 59 | 681 | β | 0 | 0 | Y | ||
| 0 | None | 60 | 682 | β | 800 | -100 | Y | ||
| 0 | None | 64 | 647 | β | Y | ||||
| 0 | None | 65 | 1247 | β | Y | ||||
| 0 | None | 66 | 1266 | β | Y | ||||
| 0 | None | 67 | 1106 | β | Y | ||||
| 0 | None | 68 | 1105 | β | Y | ||||
| 0 | None | 69 | 647 | β | Y | ||||
| 0 | None | 70 | 1267 | β | 0 | 0 | Y | ||
| 0 | None | 71 | 296 | β | Y | ||||
| 0 | None | 72 | 1106 | β | Y | ||||
| 0 | None | 73 | 1105 | β | Y | ||||
| 0 | None | 74 | 647 | β | Y | ||||
| 0 | None | 75 | 1252 | β | Y | ||||
| 0 | None | 76 | 1249 | β | 8 | 8 | Y | ||
| 0 | None | 77 | 1248 | β | Y | ||||
| 0 | None | 78 | 1253 | β | Y | ||||
| 0 | None | 79 | 299 | β | 29 | 19 | Y | ||
| 0 | None | 80 | 1082 | β | Y | ||||
| 0 | None | 81 | 647 | β | β | β | Y | β | β |
| 0 | None | 82 | 1826 | β | 1ED3933F | 1ED3933F | Y | β | β |
| 0 | None | 83 | 1827 | β | D185 | D185 | Y | β | β |
| 0 | None | 84 | 690 | β | β | β | Y | β | β |
| 0 | None | 85 | 515 | β | 14392 | 14049 | Y | ||
| 0 | None | 86 | 658 | β | 14392 | 14049 | Y | ||
| 0 | None | 87 | 1106 | β | Y | ||||
| 0 | None | 88 | 1105 | β | Y | ||||
| 2 | Sample | 1 | 98 | β | 24 | 24 | Y | β | β |
| 2 | Sample | 2 | 237 | β | 14392 | 14049 | Y | β | β |
| 2 | Sample | 3 | 99 | β | β | β | Y | β | β |
| 2 | Sample | 4 | 151 | β | β | β | Y | β | β |
| 2 | Sample | 5 | 105 | β | 40 | 40 | Y | β | β |
| 2 | Sample | 6 | 106 | β | 6 | 0 | Y | β | β |
| 2 | Sample | 7 | 108 | β | 67 | 66 | Y | ||
| 2 | Sample | 8 | 109 | β | 10 | 10 | Y | ||
| 2 | Sample | 9 | 107 | β | 65534 | 1 | Y | ||
| 2 | Sample | 10 | 173 | β | 10 | 10 | Y | ||
| 2 | Sample | 11 | 174 | β | 00 | 00 | Y | ||
| 2 | Sample | 12 | 175 | β | 06 | 06 | Y | ||
| 2 | Sample | 13 | 176 | β | 00 | 00 | Y | ||
| 2 | Sample | 14 | 177 | β | 01 | 01 | Y | ||
| 2 | Sample | 15 | 178 | β | 02 | 02 | Y | ||
| 2 | Sample | 16 | 179 | β | 00 | 00 | Y | ||
| 2 | Sample | 17 | 180 | β | 03 | 03 | Y | ||
| 2 | Sample | 18 | 181 | β | 24 | 24 | Y | ||
| 2 | Sample | 19 | 182 | β | 0F | 0F | Y | ||
| 2 | Sample | 20 | 183 | β | 22 | 22 | Y | ||
| 2 | Sample | 21 | 112 | β | Y | ||||
| 2 | Sample | 22 | 113 | β | 14392 | 14049 | Y | ||
| 2 | Sample | 23 | 114 | β | 14392 | 14049 | Y | ||
| 2 | Sample | 24 | 115 | β | 45 | -45 | Y | ||
| 2 | Sample | 25 | 211 | β | 14 | -14 | Y | ||
| 2 | Sample | 26 | 212 | β | 14 | -14 | Y | ||
| 2 | Sample | 27 | 213 | β | 14 | -14 | Y | ||
| 2 | Sample | 28 | 214 | β | 14 | -14 | Y | ||
| 2 | Sample | 29 | 121 | β | 10 | 0 | Y | ||
| 2 | Sample | 30 | 70 | β | 85 | 40 | Y | ||
| 2 | Sample | 31 | 123 | β | Y | ||||
| 2 | Sample | 32 | 124 | β | 5 | -5 | Y | ||
| 2 | Sample | 33 | 125 | β | 10 | -10 | Y | ||
| 2 | Sample | 34 | 137 | β | 810 | 690 | Y | ||
| 2 | Sample | 35 | 138 | β | 1140 | 1020 | Y | ||
| 2 | Sample | 36 | 139 | β | 1410 | 1290 | Y | ||
| 2 | Sample | 37 | 140 | β | 3130 | 3010 | Y | ||
| 2 | Sample | 38 | 188 | β | Y | ||||
| 2 | Sample | 39 | 151 | β | Y | ||||
| 2 | Sample | 40 | 184 | β | -1310 | -1690 | Y | ||
| 2 | Sample | 41 | 185 | β | -6440 | -7560 | Y | ||
| 2 | Sample | 42 | 169 | β | Y | ||||
| 2 | Sample | 43 | 168 | β | Y | ||||
| 2 | Sample | 44 | 167 | β | Y | ||||
| 2 | Sample | 45 | 166 | β | Y | ||||
| 2 | Sample | 46 | 201 | β | 7560 | 6440 | Y | ||
| 2 | Sample | 47 | 164 | β | Y | ||||
| 2 | Sample | 48 | 163 | β | Y | ||||
| 2 | Sample | 49 | 162 | β | Y | ||||
| 2 | Sample | 50 | 161 | β | Y | ||||
| 2 | Sample | 51 | 187 | β | 0 | 0 | Y | ||
| 2 | Sample | 52 | 195 | β | 34 | -34 | Y | ||
| 2 | Sample | 53 | 151 | β | Y | ||||
| 2 | Sample | 54 | 141 | β | 850 | 600 | Y | ||
| 2 | Sample | 55 | 135 | β | 9999999 | 500000 | Y | ||
| 2 | Sample | 56 | 151 | β | Y | ||||
| 2 | Sample | 57 | 143 | β | 1 | 1 | Y | ||
| 2 | Sample | 58 | 144 | β | 0 | -1000 | Y | ||
| 2 | Sample | 59 | 145 | β | 0 | 0 | Y | ||
| 2 | Sample | 60 | 146 | β | 800 | -100 | Y | ||
| 2 | Sample | 64 | 151 | β | Y | ||||
| 2 | Sample | 65 | 245 | β | Y | ||||
| 2 | Sample | 66 | 250 | β | Y | ||||
| 2 | Sample | 67 | 197 | β | Y | ||||
| 2 | Sample | 68 | 198 | β | Y | ||||
| 2 | Sample | 69 | 151 | β | Y | ||||
| 2 | Sample | 70 | 251 | β | 0 | 0 | Y | ||
| 2 | Sample | 71 | 150 | β | Y | ||||
| 2 | Sample | 72 | 197 | β | Y | ||||
| 2 | Sample | 73 | 198 | β | Y | ||||
| 2 | Sample | 74 | 151 | β | Y | ||||
| 2 | Sample | 75 | 246 | β | Y | ||||
| 2 | Sample | 76 | 247 | β | 8 | 8 | Y | ||
| 2 | Sample | 77 | 248 | β | Y | ||||
| 2 | Sample | 78 | 249 | β | Y | ||||
| 2 | Sample | 79 | 154 | β | 29 | 19 | Y | ||
| 2 | Sample | 80 | 210 | β | Y | ||||
| 2 | Sample | 81 | 151 | β | β | β | Y | β | β |
| 2 | Sample | 82 | 253 | β | 1ED3933F | 1ED3933F | Y | β | β |
| 2 | Sample | 83 | 254 | β | D185 | D185 | Y | β | β |
| 2 | Sample | 84 | 255 | β | β | β | Y | β | β |
| 2 | Sample | 85 | 113 | β | 14392 | 14049 | Y | ||
| 2 | Sample | 86 | 114 | β | 14392 | 14049 | Y | ||
| 2 | Sample | 87 | 197 | β | Y | ||||
| 2 | Sample | 88 | 198 | β | Y |
μΆ©/λ°©μ ν μ€νΈ 쑰건 0건 (TB_TEST_CONDITION)
| μλ² | μΆ©μ μ μ | μΆ©μ μ λ₯ | μΆ©μ μκ° | λ°©μ μ λ₯ | λ°©μ μκ° |
|---|---|---|---|---|---|
| λ±λ‘λ λ°μ΄ν°κ° μμ΅λλ€. | |||||
EEPROM λ§μ€ν° λ°μ΄ν° 0건 (TB_TEST_SPEC_E2P)
| μ€νμ ν | μλ² | νλͺ©ID | νλͺ©λͺ | μ€νμ | ν¬κΈ° | λ§μ€ν°λ°μ΄ν°(hex) | κ²μ¬νλκ·Έ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| λ±λ‘λ λ°μ΄ν°κ° μμ΅λλ€. | |||||||
SMBus λ°μ½λ μ½κΈ° μ€μ 0건 (TB_SMART_DATA)
| PCMλ°μ½λ μ¬μ© | λͺ λ Ή(hex) | μμμμΉ | κΈΈμ΄ | κΈ°ν |
|---|---|---|---|---|
| λ±λ‘λ λ°μ΄ν°κ° μμ΅λλ€. | ||||
λ°μ½λ μ’ λ₯λ³ κ²μ¬ μ€μ 0건 (TB_BARCODE_CHECK_MST)
| λ°μ½λμ ν | μ¬μ©μ¬λΆ | κ²μ¬μ¬λΆ | κΈΈμ΄ |
|---|---|---|---|
| λ±λ‘λ λ°μ΄ν°κ° μμ΅λλ€. | |||
λ°μ½λ λ΄μ© κ²μ¦ μμΈ 0건 (TB_BARCODE_CHECK_DTL)
| λ°μ½λμ ν | μλ² | μμμμΉ | κΈΈμ΄ | κΈ°λκ° | νμ λ°©μ |
|---|---|---|---|---|---|
| λ±λ‘λ λ°μ΄ν°κ° μμ΅λλ€. | |||||
μ°κΈ°(Write) 컀맨λ λ§μ€ν° 0건 (TB_WRITE_ITEM_MST)
| ID | νλͺ©λͺ | λ°μ΄ν° | μ£Όμ | ν¬λ§· | 컀맨λ | μ€μ μμΉ | νλ¦λ°μ΄ν° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| λ±λ‘λ λ°μ΄ν°κ° μμ΅λλ€. | |||||||
μ°κΈ° νλͺ© νλ νΈμ§ μμΈ 0건 (TB_WRITE_ITEM_DTL)
| ID | μλ² | κ΅¬λΆ | μμΉ | μμ | κΈΈμ΄ | μ±μ | ν¬λ§· | κ³ μ ν μ€νΈ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| λ±λ‘λ λ°μ΄ν°κ° μμ΅λλ€. | ||||||||
λ³κ²½ μ΄λ ₯ 3건 (TB_VERSION)
| νλͺ©κ΅¬λΆ | 곡μ ID | κ²μ¬λΆλ₯ID | μ€νμ ν | λ²μ (μμ μΌμ) | μμ μ |
|---|---|---|---|---|---|
| MODEL_VERSION | 0 | 0 | 0 | 20170603175159 | M130629020750C317128 |
| SPEC_VERSION | 0 | 0 | 0 | 20160303162631 | M170610013656C312881 |
| SPEC_VERSION | 0 | 0 | 2 | 20160304131617 | M140126013648C313862 |