P51R29-03-H01 29E5S1P
λͺ¨λΈ ꡬλΆRegular
ν© μ νHP
μ
ꡬμ±0501
μΉ©μ
51 β
HP ν¨ν΄<4>*****<26>****<D29E5S1P>
μ΅μ’
μμ Long.H.V / 20260102105705
κ²μ¬ νμ μ€ν 69건 (TB_TEST_SPEC)
| μ€νμ ν | μ νλͺ | μλ² | νλͺ©ID | νλͺ©λͺ | νν | μν | κ²μ¬μ¬λΆ | νμμ¬λΆ | μ°κΈ°λ°μ΄ν° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | None | 1 | 514 | β | 20 | 20 | Y | β | β |
| 0 | None | 2 | 712 | β | β | β | Y | β | β |
| 0 | None | 3 | 830 | β | 65534 | 1 | Y | β | β |
| 0 | None | 4 | 655 | β | 0230 | 0230 | Y | β | β |
| 0 | None | 5 | 654 | β | 4C50 | 4C50 | Y | β | β |
| 0 | None | 6 | 1041 | β | β | β | Y | β | β |
| 0 | None | 7 | 1450 | β | β | β | Y | β | β |
| 0 | None | 8 | 635 | β | C0 | C0 | Y | β | β |
| 0 | None | 9 | 230 | β | 0100 | 0100 | Y | β | β |
| 0 | None | 10 | 1466 | β | DC31 | DC31 | Y | β | β |
| 0 | None | 11 | 1467 | β | C7B0 | C7B0 | Y | β | β |
| 0 | None | 12 | 1453 | β | 0102 | 0102 | Y | β | β |
| 0 | None | 13 | 655 | β | 0230 | 0230 | Y | β | β |
| 0 | None | 14 | 654 | β | 4C50 | 4C50 | Y | β | β |
| 0 | None | 15 | 829 | β | 6 | 0 | Y | β | β |
| 0 | None | 16 | 830 | β | 65534 | 1 | Y | β | β |
| 0 | None | 17 | 727 | β | 27 | 17 | Y | β | β |
| 0 | None | 18 | 220 | β | 200 | 100 | Y | β | β |
| 0 | None | 19 | 728 | β | 2400 | 2400 | Y | β | β |
| 0 | None | 20 | 1468 | β | 2400 | 2400 | Y | β | β |
| 0 | None | 21 | 909 | β | 35 | 15 | Y | β | β |
| 0 | None | 22 | 910 | β | 5 | -5 | Y | β | β |
| 0 | None | 23 | 1074 | β | 0 | 0 | Y | β | β |
| 0 | None | 24 | 40 | β | 3586 | 3455 | Y | β | β |
| 0 | None | 25 | 44 | β | 3586 | 3455 | Y | β | β |
| 0 | None | 26 | 48 | β | 3586 | 3455 | Y | β | β |
| 0 | None | 27 | 52 | β | 3586 | 3455 | Y | β | β |
| 0 | None | 28 | 1463 | β | 3586 | 3455 | Y | β | β |
| 0 | None | 29 | 1022 | β | 20 | 0 | Y | β | β |
| 0 | None | 30 | 1011 | β | 17839 | 17363 | Y | β | β |
| 0 | None | 31 | 1046 | β | 17928 | 17276 | Y | β | β |
| 0 | None | 32 | 1021 | β | 90 | -90 | Y | β | β |
| 0 | None | 33 | 915 | β | 1545 | 1455 | Y | β | β |
| 0 | None | 34 | 918 | β | β | β | Y | β | β |
| 0 | None | 35 | 917 | β | β | β | Y | β | β |
| 0 | None | 36 | 49 | β | β | β | Y | β | β |
| 0 | None | 37 | 53 | β | β | β | Y | β | β |
| 0 | None | 38 | 1464 | β | β | β | Y | β | β |
| 0 | None | 39 | 921 | β | -2910 | -3090 | Y | β | β |
| 0 | None | 40 | 923 | β | β | β | Y | β | β |
| 0 | None | 41 | 922 | β | β | β | Y | β | β |
| 0 | None | 42 | 50 | β | β | β | Y | β | β |
| 0 | None | 43 | 54 | β | β | β | Y | β | β |
| 0 | None | 44 | 1465 | β | β | β | Y | β | β |
| 0 | None | 45 | 1075 | β | 50 | 0 | Y | β | β |
| 0 | None | 46 | 1041 | β | β | β | Y | β | β |
| 0 | None | 47 | 925 | β | β | β | Y | β | β |
| 0 | None | 48 | 1471 | β | β | β | Y | β | β |
| 0 | None | 49 | 1469 | β | 5 | -5 | Y | β | β |
| 0 | None | 50 | 925 | β | β | β | Y | β | β |
| 0 | None | 51 | 1472 | β | β | β | Y | β | β |
| 0 | None | 52 | 1470 | β | 5 | -5 | Y | β | β |
| 0 | None | 53 | 1450 | β | β | β | Y | β | β |
| 0 | None | 54 | 1041 | β | β | β | Y | β | β |
| 0 | None | 55 | 1448 | β | β | β | Y | β | β |
| 0 | None | 56 | 1449 | β | 00 | 00 | Y | β | β |
| 0 | None | 57 | 1840 | β | β | β | Y | β | β |
| 0 | None | 58 | 772 | β | β | β | Y | β | β |
| 0 | None | 59 | 685 | β | β | β | Y | β | β |
| 0 | None | 60 | 834 | β | β | β | Y | β | β |
| 0 | None | 61 | 1474 | β | β | β | Y | β | β |
| 0 | None | 62 | 108 | β | 0 | 0 | Y | β | β |
| 0 | None | 63 | 1451 | β | β | β | Y | β | β |
| 0 | None | 64 | 1473 | β | 0101 | 0101 | Y | β | β |
| 0 | None | 65 | 1454 | β | 01 | 01 | Y | β | β |
| 0 | None | 66 | 515 | β | 17839 | 17363 | Y | β | β |
| 0 | None | 67 | 311 | β | β | β | N | β | β |
| 0 | None | 68 | 515 | β | 14400 | 500 | N | β | β |
| 3 | CP&HP | 1 | 1949 | β | β | β | Y | β | β |
μΆ©/λ°©μ ν μ€νΈ 쑰건 0건 (TB_TEST_CONDITION)
| μλ² | μΆ©μ μ μ | μΆ©μ μ λ₯ | μΆ©μ μκ° | λ°©μ μ λ₯ | λ°©μ μκ° |
|---|---|---|---|---|---|
| λ±λ‘λ λ°μ΄ν°κ° μμ΅λλ€. | |||||
EEPROM λ§μ€ν° λ°μ΄ν° 0건 (TB_TEST_SPEC_E2P)
| μ€νμ ν | μλ² | νλͺ©ID | νλͺ©λͺ | μ€νμ | ν¬κΈ° | λ§μ€ν°λ°μ΄ν°(hex) | κ²μ¬νλκ·Έ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| λ±λ‘λ λ°μ΄ν°κ° μμ΅λλ€. | |||||||
SMBus λ°μ½λ μ½κΈ° μ€μ 0건 (TB_SMART_DATA)
| PCMλ°μ½λ μ¬μ© | λͺ λ Ή(hex) | μμμμΉ | κΈΈμ΄ | κΈ°ν |
|---|---|---|---|---|
| λ±λ‘λ λ°μ΄ν°κ° μμ΅λλ€. | ||||
λ°μ½λ μ’ λ₯λ³ κ²μ¬ μ€μ 4건 (TB_BARCODE_CHECK_MST)
| λ°μ½λμ ν | μ¬μ©μ¬λΆ | κ²μ¬μ¬λΆ | κΈΈμ΄ |
|---|---|---|---|
| 1 | N | N | 0 |
| 2 | N | N | 0 |
| 3 | N | N | 0 |
| 4 | N | N | 0 |
λ°μ½λ λ΄μ© κ²μ¦ μμΈ 1건 (TB_BARCODE_CHECK_DTL)
| λ°μ½λμ ν | μλ² | μμμμΉ | κΈΈμ΄ | κΈ°λκ° | νμ λ°©μ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 15 | 2 | β | 1 |
μ°κΈ°(Write) 컀맨λ λ§μ€ν° 0건 (TB_WRITE_ITEM_MST)
| ID | νλͺ©λͺ | λ°μ΄ν° | μ£Όμ | ν¬λ§· | 컀맨λ | μ€μ μμΉ | νλ¦λ°μ΄ν° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| λ±λ‘λ λ°μ΄ν°κ° μμ΅λλ€. | |||||||
μ°κΈ° νλͺ© νλ νΈμ§ μμΈ 0건 (TB_WRITE_ITEM_DTL)
| ID | μλ² | κ΅¬λΆ | μμΉ | μμ | κΈΈμ΄ | μ±μ | ν¬λ§· | κ³ μ ν μ€νΈ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| λ±λ‘λ λ°μ΄ν°κ° μμ΅λλ€. | ||||||||
λ³κ²½ μ΄λ ₯ 4건 (TB_VERSION)
| νλͺ©κ΅¬λΆ | 곡μ ID | κ²μ¬λΆλ₯ID | μ€νμ ν | λ²μ (μμ μΌμ) | μμ μ |
|---|---|---|---|---|---|
| MODEL_VERSION | 0 | 0 | 0 | 20170828132027 | M140403082305C318582 |
| TEST_MODEL | 0 | 0 | 0 | 20170828132027 | NATuan |
| SPEC_VERSION | 0 | 0 | 0 | 20170828144601 | Mr.Ninh |
| SPEC_VERSION | 0 | 0 | 3 | 20191121083649 | Quyen.D.V |