PB1573P101F PDC1500
λͺ¨λΈ ꡬλΆRegular
ν© μ νHP
μ
ꡬμ±1013
μΉ©μ
8 β RAJ240080
HP ν¨ν΄******<PDC1500>**<8>***<AV>*
μ΅μ’
μμ Quyen.D.V / 20230922085308
κ²μ¬ νμ μ€ν 135건 (TB_TEST_SPEC)
| μ€νμ ν | μ νλͺ | μλ² | νλͺ©ID | νλͺ©λͺ | νν | μν | κ²μ¬μ¬λΆ | νμμ¬λΆ | μ°κΈ°λ°μ΄ν° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | None | 1 | 514 | β | 22 | 22 | Y | β | β |
| 0 | None | 2 | 1905 | β | β | β | Y | β | β |
| 0 | None | 3 | 1041 | β | β | β | Y | β | β |
| 0 | None | 4 | 1453 | β | 102 | 102 | Y | β | β |
| 0 | None | 5 | 1450 | β | β | β | Y | β | β |
| 0 | None | 6 | 1905 | β | β | β | Y | β | β |
| 0 | None | 7 | 1041 | β | β | β | Y | β | β |
| 0 | None | 8 | 1864 | β | 0 | 0 | Y | β | β |
| 0 | None | 9 | 1865 | β | 0 | 0 | Y | β | β |
| 0 | None | 10 | 1866 | β | 0 | 0 | Y | β | β |
| 0 | None | 11 | 1466 | β | E505 | E505 | Y | β | β |
| 0 | None | 12 | 1467 | β | 86B1 | 86B1 | Y | β | β |
| 0 | None | 13 | 1141 | β | 0870 | 0870 | Y | β | β |
| 0 | None | 14 | 654 | β | NC | NC | Y | β | β |
| 0 | None | 15 | 829 | β | β | β | Y | β | β |
| 0 | None | 16 | 830 | β | FFFF | 1 | Y | β | β |
| 0 | None | 17 | 1906 | β | β | β | Y | β | β |
| 0 | None | 18 | 1907 | β | β | β | Y | β | β |
| 0 | None | 19 | 1908 | β | β | β | Y | β | β |
| 0 | None | 20 | 1909 | β | β | β | Y | β | β |
| 0 | None | 21 | 1910 | β | β | β | Y | β | β |
| 0 | None | 22 | 1911 | β | β | β | Y | β | β |
| 0 | None | 23 | 523 | β | 35 | 15 | Y | β | β |
| 0 | None | 24 | 1867 | β | 5 | -5 | Y | β | β |
| 0 | None | 25 | 1868 | β | 5 | -5 | Y | β | β |
| 0 | None | 26 | 1869 | β | 5 | -5 | Y | β | β |
| 0 | None | 27 | 1870 | β | 5 | -5 | Y | β | β |
| 0 | None | 28 | 2114 | β | 5 | -5 | Y | β | β |
| 0 | None | 29 | 2117 | β | 0B2 | 0B2 | Y | β | β |
| 0 | None | 30 | 2116 | β | 0B3 | 0B3 | Y | β | β |
| 0 | None | 31 | 2115 | β | 1B3 | 1B3 | Y | β | β |
| 0 | None | 32 | 755 | β | 46.2 | 26.6 | Y | β | β |
| 0 | None | 33 | 358 | β | 36441 | 35083 | Y | β | β |
| 0 | None | 34 | 1873 | β | 36622 | 34907 | Y | β | β |
| 0 | None | 35 | 1874 | β | 544 | -529 | Y | β | β |
| 0 | None | 36 | 1875 | β | 3662.26 | 3490.74 | Y | β | β |
| 0 | None | 37 | 1013 | β | 3662.26 | 3490.74 | Y | β | β |
| 0 | None | 38 | 1877 | β | 3662.26 | 3490.74 | Y | β | β |
| 0 | None | 39 | 1015 | β | 3662.26 | 3490.74 | Y | β | β |
| 0 | None | 40 | 1016 | β | 3662.26 | 3490.74 | Y | β | β |
| 0 | None | 41 | 1017 | β | 3662.26 | 3490.74 | Y | β | β |
| 0 | None | 42 | 1018 | β | 3662.26 | 3490.74 | Y | β | β |
| 0 | None | 43 | 1019 | β | 3662.26 | 3490.74 | Y | β | β |
| 0 | None | 44 | 1020 | β | 3662.26 | 3490.74 | Y | β | β |
| 0 | None | 45 | 1209 | β | 3662.26 | 3490.74 | Y | β | β |
| 0 | None | 46 | 665 | β | 20 | 0 | Y | β | β |
| 0 | None | 47 | 727 | β | 37 | 17 | Y | β | β |
| 0 | None | 48 | 1041 | β | β | β | Y | β | β |
| 0 | None | 49 | 907 | β | 0 | 0 | Y | β | β |
| 0 | None | 50 | 1450 | β | 1 | 1 | Y | β | β |
| 0 | None | 51 | 2124 | β | 6924 | 6676 | Y | β | β |
| 0 | None | 52 | 1905 | β | β | β | Y | β | β |
| 0 | None | 53 | 1041 | β | β | β | Y | β | β |
| 0 | None | 54 | 2125 | β | -52645 | -53355 | Y | β | β |
| 0 | None | 55 | 1897 | β | 3512.3 | 3307.7 | Y | β | β |
| 0 | None | 56 | 1894 | β | 3512.3 | 3307.7 | Y | β | β |
| 0 | None | 57 | 1895 | β | 3512.3 | 3307.7 | Y | β | β |
| 0 | None | 58 | 1896 | β | 3512.3 | 3307.7 | Y | β | β |
| 0 | None | 59 | 1892 | β | 3512.3 | 3307.7 | Y | β | β |
| 0 | None | 60 | 1893 | β | 3512.3 | 3307.7 | Y | β | β |
| 0 | None | 61 | 1890 | β | 3512.3 | 3307.7 | Y | β | β |
| 0 | None | 62 | 1891 | β | 3512.3 | 3307.7 | Y | β | β |
| 0 | None | 63 | 1888 | β | 3512.3 | 3307.7 | Y | β | β |
| 0 | None | 64 | 1889 | β | 3512.3 | 3307.7 | Y | β | β |
| 0 | None | 65 | 1912 | β | β | 27 | Y | β | β |
| 0 | None | 66 | 1913 | β | β | 8 | Y | β | β |
| 0 | None | 67 | 1914 | β | β | 8 | Y | β | β |
| 0 | None | 68 | 1915 | β | β | 8 | Y | β | β |
| 0 | None | 69 | 1916 | β | β | 8 | Y | β | β |
| 0 | None | 70 | 1917 | β | β | 48 | Y | β | β |
| 0 | None | 71 | 1918 | β | β | 8 | Y | β | β |
| 0 | None | 72 | 1919 | β | β | 9 | Y | β | β |
| 0 | None | 73 | 1920 | β | β | 8 | Y | β | β |
| 0 | None | 74 | 1921 | β | β | 7 | Y | β | β |
| 0 | None | 75 | 1899 | β | 1020 | 920 | Y | β | β |
| 0 | None | 76 | 1041 | β | β | β | Y | β | β |
| 0 | None | 77 | 617 | β | 0 | 0 | Y | β | β |
| 0 | None | 78 | 619 | β | 0 | 0 | Y | β | β |
| 0 | None | 79 | 1903 | β | 42667 | 42133 | Y | β | β |
| 0 | None | 80 | 1450 | β | 1 | 1 | Y | β | β |
| 0 | None | 81 | 1905 | β | β | β | Y | β | β |
| 0 | None | 82 | 1041 | β | β | β | Y | β | β |
| 0 | None | 83 | 1904 | β | 19090 | 17366 | Y | β | β |
| 0 | None | 84 | 1922 | β | β | β | Y | β | β |
| 0 | None | 85 | 2118 | β | 500 | -500 | Y | β | β |
| 0 | None | 86 | 1924 | β | 0 | 0 | Y | β | β |
| 0 | None | 87 | 1925 | β | β | β | Y | β | β |
| 0 | None | 88 | 2119 | β | 18160 | 16726 | Y | β | β |
| 0 | None | 89 | 1924 | β | 1 | 1 | Y | β | β |
| 0 | None | 90 | 1926 | β | β | β | Y | β | β |
| 0 | None | 91 | 2120 | β | 1910 | 1390 | Y | β | β |
| 0 | None | 92 | 1928 | β | β | β | Y | β | β |
| 0 | None | 93 | 2120 | β | 500 | -500 | Y | β | β |
| 0 | None | 94 | 1875 | β | 3662.26 | 3490.74 | Y | β | β |
| 0 | None | 95 | 1013 | β | 3662.26 | 3490.74 | Y | β | β |
| 0 | None | 96 | 1877 | β | 3662.26 | 3490.74 | Y | β | β |
| 0 | None | 97 | 1015 | β | 3662.26 | 3490.74 | Y | β | β |
| 0 | None | 98 | 1016 | β | 3662.26 | 3490.74 | Y | β | β |
| 0 | None | 99 | 1017 | β | 3662.26 | 3490.74 | Y | β | β |
| 0 | None | 100 | 1018 | β | 3662.26 | 3490.74 | Y | β | β |
| 0 | None | 101 | 1019 | β | 3662.26 | 3490.74 | Y | β | β |
| 0 | None | 102 | 1020 | β | 3662.26 | 3490.74 | Y | β | β |
| 0 | None | 103 | 1209 | β | 3662.26 | 3490.74 | Y | β | β |
| 0 | None | 104 | 665 | β | 20 | 0 | Y | β | β |
| 0 | None | 105 | 1450 | β | 1 | 1 | Y | β | β |
| 0 | None | 106 | 1905 | β | β | β | Y | β | β |
| 0 | None | 107 | 1041 | β | β | β | Y | β | β |
| 0 | None | 108 | 1864 | β | 0 | 0 | Y | β | β |
| 0 | None | 109 | 1865 | β | 0 | 0 | Y | β | β |
| 0 | None | 110 | 1866 | β | 0 | 0 | Y | β | β |
| 0 | None | 111 | 732 | β | 0 | 0 | Y | β | β |
| 0 | None | 112 | 727 | β | 37 | 17 | Y | β | β |
| 0 | None | 113 | 1840 | β | β | β | Y | β | β |
| 0 | None | 114 | 1929 | β | β | β | Y | β | β |
| 0 | None | 115 | 772 | β | β | β | Y | β | β |
| 0 | None | 116 | 397 | β | β | β | Y | β | β |
| 0 | None | 117 | 1930 | β | 500 | -500 | Y | β | β |
| 0 | None | 118 | 358 | β | 5000 | 0 | Y | β | β |
| 3 | CP&HP | 1 | 1949 | β | β | β | Y | β | β |
| 3 | CP&HP | 2 | 1950 | β | β | β | Y | β | β |
| 3 | CP&HP | 3 | 1947 | β | β | β | Y | β | β |
| 3 | CP&HP | 4 | 1948 | β | β | β | Y | β | β |
| 3 | CP&HP | 5 | 1951 | β | β | β | Y | β | β |
| 3 | CP&HP | 6 | 1935 | β | β | β | Y | β | β |
| 3 | CP&HP | 7 | 1944 | β | β | β | Y | β | β |
| 3 | CP&HP | 8 | 1945 | β | β | β | Y | β | β |
| 3 | CP&HP | 9 | 1946 | β | β | β | Y | β | β |
| 3 | CP&HP | 10 | 1941 | β | β | β | Y | β | β |
| 3 | CP&HP | 11 | 1942 | β | β | β | Y | β | β |
| 3 | CP&HP | 12 | 1943 | β | β | β | Y | β | β |
| 3 | CP&HP | 13 | 1938 | β | β | β | Y | β | β |
| 3 | CP&HP | 14 | 1939 | β | β | β | Y | β | β |
| 3 | CP&HP | 15 | 1940 | β | β | β | Y | β | β |
| 3 | CP&HP | 16 | 1936 | β | β | β | Y | β | β |
| 3 | CP&HP | 17 | 1937 | β | β | β | Y | β | β |
μΆ©/λ°©μ ν μ€νΈ 쑰건 0건 (TB_TEST_CONDITION)
| μλ² | μΆ©μ μ μ | μΆ©μ μ λ₯ | μΆ©μ μκ° | λ°©μ μ λ₯ | λ°©μ μκ° |
|---|---|---|---|---|---|
| λ±λ‘λ λ°μ΄ν°κ° μμ΅λλ€. | |||||
EEPROM λ§μ€ν° λ°μ΄ν° 0건 (TB_TEST_SPEC_E2P)
| μ€νμ ν | μλ² | νλͺ©ID | νλͺ©λͺ | μ€νμ | ν¬κΈ° | λ§μ€ν°λ°μ΄ν°(hex) | κ²μ¬νλκ·Έ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| λ±λ‘λ λ°μ΄ν°κ° μμ΅λλ€. | |||||||
SMBus λ°μ½λ μ½κΈ° μ€μ 0건 (TB_SMART_DATA)
| PCMλ°μ½λ μ¬μ© | λͺ λ Ή(hex) | μμμμΉ | κΈΈμ΄ | κΈ°ν |
|---|---|---|---|---|
| λ±λ‘λ λ°μ΄ν°κ° μμ΅λλ€. | ||||
λ°μ½λ μ’ λ₯λ³ κ²μ¬ μ€μ 0건 (TB_BARCODE_CHECK_MST)
| λ°μ½λμ ν | μ¬μ©μ¬λΆ | κ²μ¬μ¬λΆ | κΈΈμ΄ |
|---|---|---|---|
| λ±λ‘λ λ°μ΄ν°κ° μμ΅λλ€. | |||
λ°μ½λ λ΄μ© κ²μ¦ μμΈ 0건 (TB_BARCODE_CHECK_DTL)
| λ°μ½λμ ν | μλ² | μμμμΉ | κΈΈμ΄ | κΈ°λκ° | νμ λ°©μ |
|---|---|---|---|---|---|
| λ±λ‘λ λ°μ΄ν°κ° μμ΅λλ€. | |||||
μ°κΈ°(Write) 컀맨λ λ§μ€ν° 0건 (TB_WRITE_ITEM_MST)
| ID | νλͺ©λͺ | λ°μ΄ν° | μ£Όμ | ν¬λ§· | 컀맨λ | μ€μ μμΉ | νλ¦λ°μ΄ν° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| λ±λ‘λ λ°μ΄ν°κ° μμ΅λλ€. | |||||||
μ°κΈ° νλͺ© νλ νΈμ§ μμΈ 0건 (TB_WRITE_ITEM_DTL)
| ID | μλ² | κ΅¬λΆ | μμΉ | μμ | κΈΈμ΄ | μ±μ | ν¬λ§· | κ³ μ ν μ€νΈ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| λ±λ‘λ λ°μ΄ν°κ° μμ΅λλ€. | ||||||||
λ³κ²½ μ΄λ ₯ 2건 (TB_VERSION)
| νλͺ©κ΅¬λΆ | 곡μ ID | κ²μ¬λΆλ₯ID | μ€νμ ν | λ²μ (μμ μΌμ) | μμ μ |
|---|---|---|---|---|---|
| SPEC_VERSION | 0 | 0 | 0 | 20230922090038 | Quyen.D.V |
| SPEC_VERSION | 0 | 0 | 3 | 20230922090205 | Quyen.D.V |