PC6522P101A KICK BOARD
λͺ¨λΈ ꡬλΆRegular
ν© μ νHP
μ
ꡬμ±1403
μΉ©μ
701 β
HP ν¨ν΄******<-HEK-01>**<8>***<AV>*
μ΅μ’
μμ Mr.Ninh / 20200629021947
κ²μ¬ νμ μ€ν 122건 (TB_TEST_SPEC)
| μ€νμ ν | μ νλͺ | μλ² | νλͺ©ID | νλͺ©λͺ | νν | μν | κ²μ¬μ¬λΆ | νμμ¬λΆ | μ°κΈ°λ°μ΄ν° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | None | 1 | 514 | β | 22 | 22 | Y | β | β |
| 0 | None | 3 | 1953 | β | 3400 | 0 | Y | β | β |
| 0 | None | 4 | 1954 | β | 1 | 1 | Y | β | β |
| 0 | None | 5 | 1956 | β | 0 | 0 | Y | β | β |
| 0 | None | 6 | 1955 | β | 3400 | 3200 | Y | β | β |
| 0 | None | 7 | 1957 | β | 0 | 0 | Y | β | β |
| 0 | None | 8 | 1955 | β | 3400 | 3200 | Y | β | β |
| 0 | None | 9 | 1960 | β | β | β | Y | β | β |
| 0 | None | 10 | 1961 | β | β | β | Y | β | β |
| 0 | None | 11 | 1041 | β | β | β | Y | β | β |
| 0 | None | 12 | 1963 | β | β | β | Y | β | β |
| 0 | None | 13 | 1962 | β | C41C | C41C | Y | β | β |
| 0 | None | 14 | 1965 | β | FFFE | 0001 | Y | β | β |
| 0 | None | 15 | 1964 | β | E15E | E15E | Y | β | β |
| 0 | None | 16 | 1968 | β | β | β | Y | β | β |
| 0 | None | 17 | 785 | β | FFFF | 0000 | Y | β | β |
| 0 | None | 18 | 776 | β | FFFF | 0000 | Y | β | β |
| 0 | None | 19 | 1967 | β | 10 | 10 | Y | β | β |
| 0 | None | 20 | 1966 | β | 0600 | 0600 | Y | β | β |
| 0 | None | 21 | 1726 | β | 0000 | 0000 | Y | β | β |
| 0 | None | 22 | 1727 | β | 0000 | 0000 | Y | β | β |
| 0 | None | 23 | 1969 | β | 5 | 2 | Y | β | β |
| 0 | None | 24 | 1970 | β | 0 | 0 | Y | β | β |
| 0 | None | 25 | 1972 | β | β | β | Y | β | β |
| 0 | None | 26 | 1973 | β | 1 | 1 | Y | β | β |
| 0 | None | 27 | 358 | β | 50820 | 49000 | Y | β | β |
| 0 | None | 28 | 359 | β | 124 | 84 | Y | β | β |
| 0 | None | 29 | 1971 | β | 0.1 | -0.1 | Y | β | β |
| 0 | None | 30 | 909 | β | 30 | 20 | Y | β | β |
| 0 | None | 31 | 1976 | β | 3 | -3 | Y | β | β |
| 0 | None | 32 | 1975 | β | 3 | -3 | Y | β | β |
| 0 | None | 33 | 1974 | β | 3 | -3 | Y | β | β |
| 0 | None | 34 | 1979 | β | 3 | -3 | Y | β | β |
| 0 | None | 35 | 1280 | β | 3630 | 3500 | Y | β | β |
| 0 | None | 36 | 1281 | β | 3630 | 3500 | Y | β | β |
| 0 | None | 37 | 2009 | β | 20 | 0 | Y | β | β |
| 0 | None | 38 | 1725 | β | 50820 | 49000 | Y | β | β |
| 0 | None | 39 | 1012 | β | 3630 | 3500 | Y | β | β |
| 0 | None | 40 | 1013 | β | 3630 | 3500 | Y | β | β |
| 0 | None | 41 | 1014 | β | 3630 | 3500 | Y | β | β |
| 0 | None | 42 | 1015 | β | 3630 | 3500 | Y | β | β |
| 0 | None | 43 | 1016 | β | 3630 | 3500 | Y | β | β |
| 0 | None | 44 | 1017 | β | 3630 | 3500 | Y | β | β |
| 0 | None | 45 | 1018 | β | 3630 | 3500 | Y | β | β |
| 0 | None | 46 | 1019 | β | 3630 | 3500 | Y | β | β |
| 0 | None | 47 | 1020 | β | 3630 | 3500 | Y | β | β |
| 0 | None | 48 | 1209 | β | 3630 | 3500 | Y | β | β |
| 0 | None | 49 | 1654 | β | 3630 | 3500 | Y | β | β |
| 0 | None | 50 | 1655 | β | 3630 | 3500 | Y | β | β |
| 0 | None | 51 | 1656 | β | 3630 | 3500 | Y | β | β |
| 0 | None | 52 | 1657 | β | 3630 | 3500 | Y | β | β |
| 0 | None | 53 | 1977 | β | 50820 | 49000 | Y | β | β |
| 0 | None | 54 | 1729 | β | 50820 | 49000 | Y | β | β |
| 0 | None | 55 | 1981 | β | 563 | -563 | Y | β | β |
| 0 | None | 56 | 1980 | β | -9850 | -10150 | Y | β | β |
| 0 | None | 57 | 1985 | β | -14480 | -14920.5 | Y | β | β |
| 0 | None | 58 | 1897 | β | 3630 | 3150 | Y | β | β |
| 0 | None | 59 | 1894 | β | 3630 | 3150 | Y | β | β |
| 0 | None | 60 | 1895 | β | 3630 | 3150 | Y | β | β |
| 0 | None | 61 | 1896 | β | 3630 | 3150 | Y | β | β |
| 0 | None | 62 | 1892 | β | 3630 | 3150 | Y | β | β |
| 0 | None | 63 | 1893 | β | 3630 | 3150 | Y | β | β |
| 0 | None | 64 | 1890 | β | 3630 | 3150 | Y | β | β |
| 0 | None | 65 | 1891 | β | 3630 | 3150 | Y | β | β |
| 0 | None | 66 | 1888 | β | 3630 | 3150 | Y | β | β |
| 0 | None | 67 | 1889 | β | 3630 | 3150 | Y | β | β |
| 0 | None | 68 | 1661 | β | 3630 | 3150 | Y | β | β |
| 0 | None | 69 | 1662 | β | 3630 | 3150 | Y | β | β |
| 0 | None | 70 | 1663 | β | 3630 | 3150 | Y | β | β |
| 0 | None | 71 | 1664 | β | 3630 | 3150 | Y | β | β |
| 0 | None | 72 | 1984 | β | β | β | Y | β | β |
| 0 | None | 73 | 1983 | β | 30 | 0 | Y | β | β |
| 0 | None | 74 | 1982 | β | 30 | 0 | Y | β | β |
| 0 | None | 75 | 1988 | β | 30 | 0 | Y | β | β |
| 0 | None | 76 | 1987 | β | 30 | 0 | Y | β | β |
| 0 | None | 77 | 1986 | β | 30 | 0 | Y | β | β |
| 0 | None | 78 | 1990 | β | 30 | 0 | Y | β | β |
| 0 | None | 79 | 1989 | β | 30 | 0 | Y | β | β |
| 0 | None | 80 | 1993 | β | 30 | 0 | Y | β | β |
| 0 | None | 81 | 1992 | β | 30 | 0 | Y | β | β |
| 0 | None | 82 | 1991 | β | 30 | 0 | Y | β | β |
| 0 | None | 83 | 1996 | β | 30 | 0 | Y | β | β |
| 0 | None | 84 | 1995 | β | 30 | 0 | Y | β | β |
| 0 | None | 85 | 1994 | β | 30 | 0 | Y | β | β |
| 0 | None | 86 | 1999 | β | 30 | 0 | Y | β | β |
| 0 | None | 87 | 1998 | β | 4570 | 4430 | Y | β | β |
| 0 | None | 88 | 1041 | β | β | β | Y | β | β |
| 0 | None | 89 | 2010 | β | β | β | Y | β | β |
| 0 | None | 90 | 2011 | β | β | β | Y | β | β |
| 0 | None | 91 | 2001 | β | β | β | Y | β | β |
| 0 | None | 92 | 2008 | β | β | β | Y | β | β |
| 0 | None | 93 | 2004 | β | β | β | Y | β | β |
| 0 | None | 94 | 2003 | β | β | β | Y | β | β |
| 0 | None | 95 | 1041 | β | β | β | Y | β | β |
| 0 | None | 96 | 2006 | β | β | β | Y | β | β |
| 0 | None | 97 | 1960 | β | β | β | Y | β | β |
| 0 | None | 98 | 1961 | β | β | β | Y | β | β |
| 0 | None | 99 | 1972 | β | β | β | Y | β | β |
| 0 | None | 100 | 1750 | β | 38 | 30 | Y | β | β |
| 0 | None | 101 | 1726 | β | 0000 | 0000 | Y | β | β |
| 0 | None | 102 | 1727 | β | 0000 | 0000 | Y | β | β |
| 0 | None | 103 | 358 | β | 51620 | 47940 | Y | β | β |
| 0 | None | 104 | 1041 | β | β | β | Y | β | β |
| 0 | None | 105 | 2005 | β | β | β | Y | β | β |
| 0 | None | 106 | 358 | β | 1000 | 0 | Y | β | β |
| 3 | CP&HP | 1 | 1949 | β | β | β | Y | β | β |
| 3 | CP&HP | 2 | 1950 | β | β | β | Y | β | β |
| 3 | CP&HP | 3 | 1947 | β | β | β | Y | β | β |
| 3 | CP&HP | 4 | 1948 | β | β | β | Y | β | β |
| 3 | CP&HP | 5 | 1951 | β | β | β | Y | β | β |
| 3 | CP&HP | 6 | 1935 | β | β | β | Y | β | β |
| 3 | CP&HP | 7 | 1944 | β | β | β | Y | β | β |
| 3 | CP&HP | 8 | 1945 | β | β | β | Y | β | β |
| 3 | CP&HP | 9 | 1946 | β | β | β | Y | β | β |
| 3 | CP&HP | 10 | 1941 | β | β | β | Y | β | β |
| 3 | CP&HP | 11 | 1942 | β | β | β | Y | β | β |
| 3 | CP&HP | 12 | 1943 | β | β | β | Y | β | β |
| 3 | CP&HP | 13 | 1938 | β | β | β | Y | β | β |
| 3 | CP&HP | 14 | 1939 | β | β | β | Y | β | β |
| 3 | CP&HP | 15 | 1940 | β | β | β | Y | β | β |
| 3 | CP&HP | 16 | 1936 | β | β | β | Y | β | β |
| 3 | CP&HP | 17 | 1937 | β | β | β | Y | β | β |
μΆ©/λ°©μ ν μ€νΈ 쑰건 0건 (TB_TEST_CONDITION)
| μλ² | μΆ©μ μ μ | μΆ©μ μ λ₯ | μΆ©μ μκ° | λ°©μ μ λ₯ | λ°©μ μκ° |
|---|---|---|---|---|---|
| λ±λ‘λ λ°μ΄ν°κ° μμ΅λλ€. | |||||
EEPROM λ§μ€ν° λ°μ΄ν° 0건 (TB_TEST_SPEC_E2P)
| μ€νμ ν | μλ² | νλͺ©ID | νλͺ©λͺ | μ€νμ | ν¬κΈ° | λ§μ€ν°λ°μ΄ν°(hex) | κ²μ¬νλκ·Έ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| λ±λ‘λ λ°μ΄ν°κ° μμ΅λλ€. | |||||||
SMBus λ°μ½λ μ½κΈ° μ€μ 0건 (TB_SMART_DATA)
| PCMλ°μ½λ μ¬μ© | λͺ λ Ή(hex) | μμμμΉ | κΈΈμ΄ | κΈ°ν |
|---|---|---|---|---|
| λ±λ‘λ λ°μ΄ν°κ° μμ΅λλ€. | ||||
λ°μ½λ μ’ λ₯λ³ κ²μ¬ μ€μ 0건 (TB_BARCODE_CHECK_MST)
| λ°μ½λμ ν | μ¬μ©μ¬λΆ | κ²μ¬μ¬λΆ | κΈΈμ΄ |
|---|---|---|---|
| λ±λ‘λ λ°μ΄ν°κ° μμ΅λλ€. | |||
λ°μ½λ λ΄μ© κ²μ¦ μμΈ 0건 (TB_BARCODE_CHECK_DTL)
| λ°μ½λμ ν | μλ² | μμμμΉ | κΈΈμ΄ | κΈ°λκ° | νμ λ°©μ |
|---|---|---|---|---|---|
| λ±λ‘λ λ°μ΄ν°κ° μμ΅λλ€. | |||||
μ°κΈ°(Write) 컀맨λ λ§μ€ν° 0건 (TB_WRITE_ITEM_MST)
| ID | νλͺ©λͺ | λ°μ΄ν° | μ£Όμ | ν¬λ§· | 컀맨λ | μ€μ μμΉ | νλ¦λ°μ΄ν° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| λ±λ‘λ λ°μ΄ν°κ° μμ΅λλ€. | |||||||
μ°κΈ° νλͺ© νλ νΈμ§ μμΈ 0건 (TB_WRITE_ITEM_DTL)
| ID | μλ² | κ΅¬λΆ | μμΉ | μμ | κΈΈμ΄ | μ±μ | ν¬λ§· | κ³ μ ν μ€νΈ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| λ±λ‘λ λ°μ΄ν°κ° μμ΅λλ€. | ||||||||
λ³κ²½ μ΄λ ₯ 2건 (TB_VERSION)
| νλͺ©κ΅¬λΆ | 곡μ ID | κ²μ¬λΆλ₯ID | μ€νμ ν | λ²μ (μμ μΌμ) | μμ μ |
|---|---|---|---|---|---|
| SPEC_VERSION | 0 | 0 | 0 | 20200530102855 | Mr.Ninh |
| SPEC_VERSION | 0 | 0 | 3 | 20200627034410 | Mr.Ninh |