πŸ”‹ SBT.mdb λ·°μ–΄
데이터 κΈ°μ€€: 2026-07-24 05:16:52

πŸ› οΈ Bank2 IR 볡합 λͺ…λ Ή νŽΈμ§‘κΈ° ν™”λ©΄ μž¬ν˜„

μ‹€μ œ μ„€μ • ν”„λ‘œκ·Έλž¨μ˜ 볡합(μ‘°ν•©) λͺ…λ Ή λͺ©λ‘ + Basic Code 상세 화면을 DB κ°’ κ·ΈλŒ€λ‘œ μž¬κ΅¬μ„±ν•œ ν™”λ©΄μž…λ‹ˆλ‹€. Write κ°€μ΄λ“œμ—μ„œ μ„€μ • 방법을 ν™•μΈν•˜μ„Έμš”.

볡합 λͺ…λ Ή λͺ©λ‘ TB_UNION_CODE_MST Β· μΉ©μ…‹ 5

#UNION_ID이름Hexλͺ…λ Ήμˆ˜μ“°κΈ°μˆ˜λ³€ν™˜μ‹μˆ˜μ •μΌ
1 1 Seal 01 2 2 β€” 20111010163802
2 2 Unseal 02 4 4 β€” 20111012155827
3 3 Manufacture Status(0006) 03 2 1 β€” 20140311174630
4 4 Temperature(Pack) 04 2 0 J(1)(2) 20140311174646
5 5 FET DCP(off.on.off)_CHA 05 3 2 β€” 20140311174709
6 6 FET DCP(on.off.off)_CHA 06 3 2 β€” 20140311174709
7 7 FET DCP(off.off.on)_CHA 07 3 2 β€” 20140311174709
8 8 FET DCP(off.on.off)_DCHA 08 3 2 β€” 20140311174709
9 9 FET DCP(on.off.off)_DCHA 09 3 2 β€” 20140311174709
10 12 Mid-Tab 0A 1 0 MIDTAB(11,12,13,14,15,16,17,18,19,20) 20140311174630
11 13 Voltage Difference(Bank1) 0B 2 0 J(/(1,?(S)))(2) 20140311174727
12 14 Voltage Difference(Bank2) 0C 2 0 J(/(1,?(S)))(2) 20140311174743
13 15 Voltage Difference(Bank3) 0D 2 0 J(/(1,?(S)))(2) 20140311174743
14 16 Voltage Difference(Bank4) 0E 2 0 J(/(1,?(S)))(2) 20140311174743
15 17 LED Check 0F 3 2 β€” 20140311174630
16 18 Write HP Barcode 10 3 2 β€” 20140311175923
17 19 Voltage Deviation(MaxV-MinV) 11 4 0 #(1,2,3,4) 20140311174802
18 20 Chemistry ID 12 2 1 β€” 20140311174808
19 21 Fuse Blow MPU 13 14 13 β€” 20140311174630
20 23 ShutDown 14 3 3 β€” 20140311174840
21 24 FET DC(off.off) 15 2 2 β€” 20140311174840
22 38 FW Version 16 2 1 β€” 20140311175630
23 40 Write HP Barcodel(25) 17 3 2 β€” 20140311175250
24 41 Voltage Accuracy(DVM-SMBus) 18 2 0 #(1,2) 20140311175341
25 42 Fuse Blow MPU (RRC) 19 18 17 β€” 20140311175250
26 43 Write HP Barcode(RRC) 1A 3 2 β€” 20140311175902
27 45 PF Clear(RRC) 1B 6 6 β€” 20140311175451
28 46 Current Sum 1C 2 0 -(1,2) 20140311190504
29 47 Bank1 IR 1D 3 0 *(/(#(1,2),3),(?1000)) 20140311190556
30 48 Bank2 IR 1E 3 0 *(/(#(1,2),3),(?1000)) 20140311190556
31 49 Bank3 IR 1F 3 0 *(/(#(1,2),3),(?1000)) 20140311190556
32 50 Bank4 IR 20 3 0 *(/(#(1,2),3),(?1000)) 20140311190556
33 51 Bank IR Difference 21 4 0 #(1,2,3,4) 20160527150617

Basic Code (상세 μŠ€ν…) TB_UNION_CODE_DTL Β· #48 Bank2 IR

순번Basic CodeCmdAddr ClassUnitTypeJudge DataPlaceSizeμˆ˜ν–‰(ACTION_YN)λ³€ν™˜μ‹
1 [52] Echo 8C 00 4Other 4미확인 Nν•΄λ‹Ήμ—†μŒ 6None β€” 00 00 Y β€”
2 [52] Echo 8C 00 4Other 4미확인 Nν•΄λ‹Ήμ—†μŒ 6None β€” 00 00 Y β€”
3 [52] Echo 8C 00 4Other 4미확인 Nν•΄λ‹Ήμ—†μŒ 6None β€” 00 00 Y β€”

μ‹€μ œ ν™”λ©΄Β·λ°μ΄ν„°λ‘œ ν™•μΈλœ κ°’    데이터 μƒκ΄€κ΄€κ³„λ‘œ μΆ”μ •ν•œ κ°’ (λ―Έν™•μ •)    아직 의미λ₯Ό ν™•μΈν•˜μ§€ λͺ»ν•œ κ°’